| 索 引 號 | 014289132/2021-00059 | ||
| 發(fā)布機構(gòu) | 灌云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 發(fā)文日期 | 2021-03-10 |
| 標(biāo) 題 | 灌云縣2021年度創(chuàng)建美麗宜居村莊計劃名單 | ||
| 文 號 | 無號 | 主 題 詞 | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護/其他 |
| 內(nèi)容概述 | 無 | ||
| 時 效 | 有效 | ||
信息來源:灌云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 時間:2021-03-10 10:35[ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù): [ 打印 ] [ 關(guān)閉 ] [ 收藏 ]
| 序號 | 鎮(zhèn)街名稱 | 行政村 | 自然村莊 | 備注 |
| 1 | 侍莊街道 | 喬圩村 | 后曹莊 | |
| 2 | 小伊鎮(zhèn) | 花廳村 | 大和莊 | |
| 3 | 花廳村 | 大葛莊 | ||
| 4 | 唐莊村 | 葛莊 | ||
| 5 | 圖河鎮(zhèn) | 安福村 | 孟大溝 | |
| 6 | 許大溝村 | 西大溝 | ||
| 7 | 腰莊村 | 頭道溝 | ||
| 8 | 腰莊村 | 于莊 | ||
| 9 | 董莊村 | 后朱莊 | ||
| 10 | 楊集鎮(zhèn) | 新安村 | 新安 | |
| 11 | 五福莊村 | 五福莊 | ||
| 12 | 興聯(lián)村 | 馬圩 | ||
| 13 | 新莊村 | 潘小山 | ||
| 14 | 鎮(zhèn)南村 | 大圩莊 | ||
| 15 | 南崗鎮(zhèn) | 東園村 | 嶺上仁家 | |
| 16 | 石澗村 | 石澗 | ||
| 17 | 張興村 | 張興莊 | ||
| 18 | 吳圩村 | 小興莊 | ||
| 19 | 崔許村 | 崔老圩 | ||
| 20 | 大新村 | 小吳莊 | ||
| 21 | 小陶村 | 小范莊 | ||
| 22 | 高李莊村 | 高李莊 | ||
| 23 | 大楊村 | 大楊莊 | ||
| 24 | 東王集鎮(zhèn) | 楊圩村 | 吳莊 | |
| 25 | 圩豐鎮(zhèn) | 三張犁村 | 小腳溝 | |
| 26 | 南華村 | 張莊 | ||
| 27 | 太豐村 | 三張犁 | ||
| 28 | 洋橋村 | 大灘 | ||
| 29 | 界圩村 | 界圩3組 | ||
| 30 | 同興鎮(zhèn) | 小圩村 | 小圩莊 | |
| 31 | 伊蘆村 | 大池 | ||
| 32 | 閘南村 | 沈四莊 | ||
| 33 | 團蕩村 | 中心莊 | ||
| 34 | 李莊村 | 李莊中心莊 | ||
| 35 | 興高村 | 卞莊 | ||
| 36 | 毛場村 | 毛場中心莊 | ||
| 37 | 玉山村 | 洪圩 | ||
| 38 | 馬溝村 | 腰莊 | ||
| 39 | 頭隊村 | 頭隊 | ||
| 40 | 軸北村 | 熊莊 | ||
| 41 | 軸北村 | 密莊 | ||
| 42 | 龍王口村 | 二組 | ||
| 43 | 龍苴鎮(zhèn) | 前埠村 | 前埠 | |
| 44 | 后埠村 | 后埠 | ||
| 45 | 張橋村 | 西張橋 | ||
| 46 | 大洼村 | 大洼 | ||
| 47 | 下車鎮(zhèn) | 上車村 | 汪場 | |
| 48 | 劉圩村 | 劉圩 | ||
| 49 | 柴市村 | 韓莊 | ||
| 50 | 唐跳村 | 桑樹園 | ||
| 51 | 張莊村 | 杜莊 | ||
| 52 | 趙跳村 | 王跳 | ||
| 53 | 席圩村 | 大邵莊 | ||
| 54 | 岳河村 | 大興莊 | ||
| 55 | 四隊鎮(zhèn) | 腰南村 | 腰莊 | |
| 56 | 老西村 | 老西 | ||
| 57 | 大東村 | 后莊大莊 | ||
| 58 | 魯河村 | 楊場 | ||
| 59 | 二隊村 | 村西莊 | ||
| 60 | 伊山鎮(zhèn) | 新華村 | 任老莊 | |
| 61 | 七里松村 | 馬圩 |
蘇公網(wǎng)安備 32072302010045號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:3207230037