| 索 引 號(hào) | 014289132/2019-00320 | ||
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 灌云縣文體廣電和旅游局 | 發(fā)文日期 | 2019-07-30 |
| 標(biāo) 題 | 灌云縣2018年體彩公益金公告 | ||
| 文 號(hào) | 無號(hào) | 主 題 詞 | 30 |
| 內(nèi)容概述 | 灌云縣2018年體彩公益金公告 | ||
| 時(shí) 效 | 有效 | ||
信息來源:其他 時(shí)間:2019-07-30 00:00[ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù): [ 打印 ] [ 關(guān)閉 ] [ 收藏 ]
| 灌云縣2018年體彩公益金公告 | |||
| 一級(jí)分類 | 二級(jí)分類 | 三級(jí)分類 | 當(dāng)年補(bǔ)助地方總額(萬元) |
| 群眾體育 | 援建與維護(hù)公共體育場(chǎng)地、設(shè)施和捐贈(zèng)體育健身器材 | 公共體育場(chǎng)館建設(shè)與維護(hù) | 13.84 |
| 雪炭工程 | |||
| 農(nóng)民體育健身工程 | |||
| 全民健身路徑工程 | 135.2 | ||
| 全民健身活動(dòng)中心 | 11.12 | ||
| 青少年戶外營地 | |||
| 器材捐贈(zèng) | |||
| 其他 | 168.21 | ||
| 合計(jì) | 328.37 | ||
| 資助群眾體育組織和隊(duì)伍建設(shè) | 社區(qū)體育俱樂部 | ||
| 青少年體育俱樂部 | |||
| 健身氣功站點(diǎn) | 14.48 | ||
| 社會(huì)體育指導(dǎo)員 | 2.37 | ||
| 體育傳統(tǒng)項(xiàng)目學(xué)校 | |||
| 社會(huì)體育組織建設(shè) | 35.57 | ||
| 其他 | |||
| 合計(jì) | 52.42 | ||
| 資助或組織開展全民健身活動(dòng) | 示范性全民健身活動(dòng) | 19.15 | |
| 青少年陽光體育活動(dòng) | 58.09 | ||
| 校園足球?qū)m?xiàng)經(jīng)費(fèi) | |||
| 學(xué)校體育場(chǎng)館向公眾開放 | |||
| 其他體育場(chǎng)館向公眾開放 | 6 | ||
| 群眾性綜合運(yùn)動(dòng)會(huì) | 6.46 | ||
| 其他活動(dòng) | 27.64 | ||
| 合計(jì) | 117.34 | ||
| 組織開展全民健身科學(xué)研究與宣傳 | 國民體質(zhì)監(jiān)測(cè) | 4.5 | |
| 群眾體育調(diào)查研究 | |||
| 群眾體育新聞宣傳 | 11.55 | ||
| 影像、報(bào)刊、書籍、雜志出版 | |||
| 群眾體育法律法規(guī) | 15.2 | ||
| 其他 | 0.86 | ||
| 合計(jì) | 32.11 | ||
| 其他 | |||
| 合計(jì) | 530.24 | ||
| 競技體育 | 舉辦或承辦區(qū)縣級(jí)以上體育賽事 | 56.94 | |
| 改善訓(xùn)練比賽場(chǎng)地設(shè)施條件 | |||
| 資助體育后備人才培養(yǎng) | |||
| 支持運(yùn)動(dòng)隊(duì)參加國際國內(nèi)運(yùn)動(dòng)會(huì) | 11.3 | ||
| 補(bǔ)充運(yùn)動(dòng)員保障支出 | |||
| 其他 | |||
| 合計(jì) | 68.24 | ||
| 其他 | |||
| 總計(jì) | 598.48 | ||
蘇公網(wǎng)安備 32072302010045號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3207230037