| 索 引 號 | 014289132/2021-00698 | ||
| 發布機構 | 灌云縣住房和城鄉建設局 | 發文日期 | 2021-11-19 |
| 標 題 | 灌云縣2021年農村危房改造(第二批)公示名單 | ||
| 文 號 | 無號 | 主 題 詞 | 城鄉建設、環境保護/其他 |
| 內容概述 | 無 | ||
| 時 效 | 有效 | ||
信息來源:灌云縣住房和城鄉建設局 時間:2021-11-19 10:46[ 大 中 小 ] 瀏覽次數: [ 打印 ] [ 關閉 ] [ 收藏 ]
| 按照個人申請、村級評議、鎮街審核、縣級審批和竣工驗收等農村危房改造相關程序,現對灌云縣2021年農村危房改造(第二批)27戶農村危房改造戶予以公示,公示期:2021年 11月 19日— 11月28日(10天)。如有異議,請于公示期內向縣住房和城鄉建設局反映,聯系電話:0518-88166162。 | |||||||
| 序號 | 戶主姓名 | 身份證號 | 鎮街 | 行政村 | 貧困類型 | 改建方式 | 備注 |
| 1 | 張廣付 | 32072319560124**** | 龍苴鎮 | 嵇嶺村 | 建檔立卡戶(低保戶) | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 2 | 湯慶珍 | 32072319431120**** | 伊山鎮 | 新華村 | 建檔立卡戶(一般農戶) | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 3 | 沈有珍 | 32072319380507**** | 伊山鎮 | 劉莊村 | 建檔立卡戶(五保戶) | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 4 | 侍作玉 | 32072319561005**** | 伊山鎮 | 朱韓村 | 低保戶 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 5 | 高士平 | 32072319590925**** | 伊山鎮 | 朱韓村 | 建檔立卡戶(一般農戶) | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 6 | 彭增可 | 32072319620513**** | 伊山鎮 | 彭洼村 | 建檔立卡戶(低保貧困戶) | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 7 | 陳 梅 | 32072319661102**** | 伊山鎮 | 彭洼村 | 建檔立卡戶(一般農戶) | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 8 | 章 明 | 32072319711009**** | 南崗鎮 | 石澗村 | 低保戶 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 9 | 潘同生 | 32072319641002**** | 南崗鎮 | 賀莊村 | 因病致貧 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 10 | 潘正保 | 32072319560214**** | 南崗鎮 | 崗北村 | 建檔立卡戶(一般農戶) | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 11 | 張興成 | 32072319500610**** | 南崗鎮 | 南崗村 | 建檔立卡低收入戶 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 12 | 李春平 | 32072319520405**** | 南崗鎮 | 賀莊村 | 建檔立卡戶(一般農戶) | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 13 | 陳必艮 | 32072319551206**** | 下車鎮 | 前門村 | 建檔立卡戶(一般農戶) | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 14 | 徐順明 | 32072319701210**** | 下車鎮 | 前門村 | 建檔立卡貧困戶 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 15 | 仇玉歡 | 32072319900401**** | 下車鎮 | 前門村 | 建檔立卡貧困戶 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 16 | 楊勝方 | 32072319701013**** | 下車鎮 | 青龍村 | 建檔立卡貧困戶 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 17 | 楊有連 | 32072319630518**** | 下車鎮 | 顧圩村 | 建檔立卡貧困戶 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 18 | 韓克坤 | 32072319470417**** | 下車鎮 | 顧圩村 | 建檔立卡貧困戶 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 19 | 劉寶先 | 32072319590601**** | 下車鎮 | 林莊村 | 建檔立卡貧困戶 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 20 | 孫維蘇 | 32072319560513**** | 下車鎮 | 上車村 | 建檔立卡貧困戶 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 21 | 鞠貴明 | 32072319590830**** | 下車鎮 | 岳河村 | 建檔立卡貧困戶 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 22 | 許守才 | 32072319580302**** | 下車鎮 | 岳河村 | 建檔立卡貧困戶 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 23 | 曹華明 | 32072319710205**** | 侍莊街道 | 喬圩村 | 建檔立卡戶(低保貧困戶) | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 24 | 王桂加 | 32072319650712**** | 侍莊街道 | 喬圩村 | 建檔立卡戶(低保貧困戶) | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 25 | 孫道和 | 32072319570406**** | 東王集鎮 | 合興村 | 建檔立卡戶(一般農戶) | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 26 | 朱玉倫 | 32072319620726**** | 東王集鎮 | 合興村 | 建檔立卡戶(一般農戶) | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 27 | 劉千偉 | 32072319620727**** | 東王集鎮 | 焦蕩村 | 建檔立卡戶(低保貧困戶) | 新建翻建 | 驗收合格 |
蘇公網安備 32072302010045號 網站標識碼:3207230037