| 索 引 號 | 014289132/2021-00152 | ||
| 發布機構 | 灌云縣住房和城鄉建設局 | 發文日期 | 2021-04-21 |
| 標 題 | 2020年灌云縣第二批動態新增農村危房改造公示名單(第1次) | ||
| 文 號 | 無號 | 主 題 詞 | 城鄉建設、環境保護/其他 |
| 內容概述 | 無 | ||
| 時 效 | 有效 | ||
信息來源:灌云縣住房和城鄉建設局 時間:2021-04-21 17:24[ 大 中 小 ] 瀏覽次數: [ 打印 ] [ 關閉 ] [ 收藏 ]
| 按照個人申請、村級評議、鎮街審核、縣級審批和竣工驗收等農村危房改造相關程序,現對《2020年灌云縣第二批動態新增農村危房改造》的77戶農村危房改造戶(第1次)予以公示,公示期:2021年04月22日—05月01日(10天)。如有異議,請于公示期內向縣住房和城鄉建設局反映,聯系電話:0518-88166162。 | |||||||
| 序號 | 戶主姓名 | 身份證號 | 鎮街 | 行政村 | 貧困類型 | 改建方式 | 備注 |
| 1 | 楊樹有 | 3207231****4283213 | 圖河鎮 | 官場村 | 建檔立卡低收入戶 | 修繕加固 | 驗收合格 |
| 2 | 潘生奎 | 3207231****3103216 | 圖河鎮 | 杜圩村 | 建檔立卡低收入戶 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 3 | 謝春紅 | 3207231****5203239 | 圖河鎮 | 馬屯村 | 建檔立卡低收入戶 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 4 | 劉如本 | 3207231****7013218 | 圖河鎮 | 八道溝 | 建檔立卡低收入戶 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 5 | 武興桂 | 3207231****5152239 | 圩豐鎮 | 周莊(西)村 | 建檔立卡低收入戶 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 6 | 邵克軍 | 3207231****6142212 | 圩豐鎮 | 周莊(西)村 | 建檔立卡低收入戶 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 7 | 翟繼秀 | 3207231****1042221 | 圩豐鎮 | 太豐村 | 建檔立卡低收入戶 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 8 | 何世勇 | 3207231****8062419 | 圩豐鎮 | 周莊村 | 貧困殘疾人家庭 | 修繕加固 | 驗收合格 |
| 9 | 賀丁成 | 3207231****7065436 | 龍苴鎮 | 大賀村 | 建檔立卡低收入戶 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 10 | 鄒雙珍 | 3207231****8125424 | 龍苴鎮 | 社區 | 低保戶 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 11 | 李相付 | 3207231****1205439 | 龍苴鎮 | 唐橋大由 | 建檔立卡低收入戶 | 修繕加固 | 驗收合格 |
| 12 | 劉常華 | 3207231****3035423 | 龍苴鎮 | 唐橋大由 | 建檔立卡低收入戶 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 13 | 何守洋 | 3207231****1135634 | 龍苴鎮 | 喬蕩村 | 建檔立卡低收入戶 | 修繕加固 | 驗收合格 |
| 14 | 胡寶樓 | 3207231****3245612 | 龍苴鎮 | 喬蕩村 | 建檔立卡低收入戶 | 修繕加固 | 驗收合格 |
| 15 | 李林遠 | 3207231****121543x | 龍苴鎮 | 古城村 | 建檔立卡低收入戶 | 修繕加固 | 驗收合格 |
| 16 | 于慶華 | 3207231****4155422 | 龍苴鎮 | 后埠 | 貧困殘疾人家庭 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 17 | 黃育仁 | 3207231****3135434 | 龍苴鎮 | 石門 | 低保戶 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 18 | 胡必云 | 3207231****309547X | 龍苴鎮 | 胡河村 | 建檔立卡低收入戶 | 修繕加固 | 驗收合格 |
| 19 | 劉興花 | 3207231****8055628 | 龍苴鎮 | 下坊村 | 低保戶 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 20 | 丁美蘭 | 3207231****5145424 | 龍苴鎮 | 青墩村 | 建檔立卡低收入戶 | 修繕加固 | 驗收合格 |
| 21 | 李慶華 | 3207231****4265414 | 龍苴鎮 | 南李村 | 建檔立卡低收入戶 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 22 | 錢吾英 | 3207231****4145649 | 龍苴鎮 | 穆圩村 | 農村分散供養特困人員 | 修繕加固 | 驗收合格 |
| 23 | 賀守波 | 3207231****5125414 | 龍苴鎮 | 大賀村 | 農村分散供養特困人員 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 24 | 任禮英 | 3207231****0154623 | 伊山鎮 | 官路口 | 建檔立卡低收入戶 | 修繕加固 | 驗收合格 |
| 25 | 任桂成 | 3207231****00004617 | 伊山鎮 | 任三莊村 | 建檔立卡低收入戶 | 修繕加固 | 驗收合格 |
| 26 | 汪春余 | 3207231****2094653 | 伊山鎮 | 新華村 | 建檔立卡低收入戶 | 修繕加固 | 驗收合格 |
| 27 | 蒲兆廠 | 3207231****2134652 | 伊山鎮 | 新華村 | 低保戶 | 修繕加固 | 驗收合格 |
| 28 | 葛恒軍 | 3207231****8164652 | 伊山鎮 | 新華村 | 低保戶 | 修繕加固 | 驗收合格 |
| 29 | 朱端林 | 3207231****0086017 | 伊山鎮 | 向陽村 | 建檔立卡低收入戶 | 修繕加固 | 驗收合格 |
| 30 | 劉立春 | 3207231****217612X | 伊山鎮 | 向陽村 | 建檔立卡低收入戶 | 修繕加固 | 驗收合格 |
| 31 | 陳紅艷 | 3207231****5116023 | 伊山鎮 | 川星村 | 建檔立卡低收入戶 | 修繕加固 | 驗收合格 |
| 32 | 趙恩林 | 3207231****9066013 | 伊山鎮 | 彭洼村 | 建檔立卡低收入戶 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 33 | 彭維祝 | 3207231****1176015 | 伊山鎮 | 彭洼村 | 建檔立卡低收入戶 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 34 | 夏興會 | 3207231****7166017 | 伊山鎮 | 彭洼村 | 建檔立卡低收入戶 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 35 | 夏明才 | 3207231****9280231 | 伊山鎮 | 彭洼村 | 低保戶 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 36 | 夏曉超 | 3207231****5272871 | 同興鎮 | 張寶山村 | 建檔立卡低收入戶 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 37 | 張加喜 | 3207231****1122814 | 同興鎮 | 張寶山村 | 建檔立卡低收入戶 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 38 | 孫殿高 | 3207231****9023018 | 同興鎮 | 孫口村 | 建檔立卡低收入戶 | 修繕加固 | 驗收合格 |
| 39 | 趙斯成 | 3207231****1123036 | 同興鎮 | 尚興村 | 建檔立卡低收入戶 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 40 | 丁志青 | 3207231****1063011 | 同興鎮 | 玉蟬村 | 建檔立卡低收入戶 | 修繕加固 | 驗收合格 |
| 41 | 高秀英 | 3207231****2023028 | 同興鎮 | 塘圩村 | 建檔立卡低收入戶 | 修繕加固 | 驗收合格 |
| 42 | 陳學才 | 3207231****7243016 | 同興鎮 | 膘頭村 | 建檔立卡低收入戶 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 43 | 王明星 | 3207231****7153018 | 同興鎮 | 膘頭村 | 建檔立卡低收入戶 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 44 | 李玉珍 | 3207231****5062826 | 同興鎮 | 永進村 | 低保戶 | 修繕加固 | 驗收合格 |
| 45 | 王占漢 | 3207231****2063815 | 東王集鎮 | 大南村 | 建檔立卡低收入戶 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 46 | 王占超 | 3207231****1153817 | 東王集鎮 | 大南村 | 低保戶 | 修繕加固 | 驗收合格 |
| 47 | 王雨龍 | 3207231****7153817 | 東王集鎮 | 大南村 | 低保戶 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 48 | 倪生超 | 3207231****1183819 | 東王集鎮 | 法科村 | 建檔立卡低收入戶 | 修繕加固 | 驗收合格 |
| 49 | 朱小平 | 3207231****5293838 | 東王集鎮 | 合興村 | 建檔立卡低收入戶 | 修繕加固 | 驗收合格 |
| 50 | 何玉珍 | 3207231****7053822 | 東王集鎮 | 合興村 | 建檔立卡低收入戶 | 修繕加固 | 驗收合格 |
| 51 | 顧祝如 | 3207231****9163813 | 東王集鎮 | 合興村 | 低保戶 | 修繕加固 | 驗收合格 |
| 52 | 曹廷美 | 3207231****0053814 | 東王集鎮 | 合興村 | 農村分散供養特困人員 | 修繕加固 | 驗收合格 |
| 53 | 朱小康 | 3207231****8283817 | 東王集鎮 | 合興村 | 建檔立卡低收入戶 | 修繕加固 | 驗收合格 |
| 54 | 孫道兵 | 3207231****8113816 | 東王集鎮 | 合興村 | 建檔立卡低收入戶 | 修繕加固 | 驗收合格 |
| 55 | 李偉軍 | 3207231****2083814 | 東王集鎮 | 合興村 | 建檔立卡低收入戶 | 修繕加固 | 驗收合格 |
| 56 | 馬云飛 | 3207231****7243815 | 東王集鎮 | 任圩村 | 低保戶 | 修繕加固 | 驗收合格 |
| 57 | 朱恩傳 | 3207231****7033851 | 東王集鎮 | 興春村 | 建檔立卡低收入戶 | 修繕加固 | 驗收合格 |
| 58 | 焦玉娥 | 3207231****1043821 | 東王集鎮 | 興春村 | 低保戶 | 修繕加固 | 驗收合格 |
| 59 | 許守和 | 3207231****8023831 | 東王集鎮 | 興春村 | 低保戶 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 60 | 李學干 | 3207231****3103850 | 東王集鎮 | 楊圩村 | 農村分散供養特困人員 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 61 | 王青年 | 3207231****3063828 | 東王集鎮 | 楊圩村 | 建檔立卡低收入戶 | 修繕加固 | 驗收合格 |
| 62 | 王余年 | 3207231****1223834 | 東王集鎮 | 直屬村 | 建檔立卡低收入戶 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 63 | 劉少云 | 3207231****4245228 | 小伊鎮 | 董集村 | 建檔立卡低收入戶 | 修繕加固 | 驗收合格 |
| 64 | 茆慶霞 | 3207231****2224440 | 小伊鎮 | 趙溝村 | 建檔立卡低收入戶 | 修繕加固 | 驗收合格 |
| 65 | 茆慶琪 | 3207231****2214411 | 小伊鎮 | 河西村 | 低保戶 | 修繕加固 | 驗收合格 |
| 66 | 徐寶各 | 3207231****6034435 | 小伊鎮 | 河西村 | 建檔立卡低收入戶 | 修繕加固 | 驗收合格 |
| 67 | 唐二龍 | 3207231****7194016 | 下車鎮 | 唐跳村 | 建檔立卡低收入戶 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 68 | 劉桂環 | 3207231****1204824 | 侍莊街道 | 常蕩村 | 建檔立卡低收入戶 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 69 | 楊霞 | 3207231****0254843 | 侍莊街道 | 常蕩村 | 建檔立卡低收入戶 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 70 | 邵其兄 | 3207231****2072636 | 四隊鎮 | 南興村 | 低保戶 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 71 | 夏恩平 | 3207231****8162611 | 四隊鎮 | 南興村 | 建檔立卡低收入戶 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 72 | 周汝軍 | 3207231****1012635 | 四隊鎮 | 南興村 | 建檔立卡低收入戶 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 73 | 張艮元 | 3207231****4212631 | 四隊鎮 | 南興村 | 建檔立卡低收入戶 | 修繕加固 | 驗收合格 |
| 74 | 楊長樓 | 3207231****0252614 | 四隊鎮 | 南興村 | 建檔立卡低收入戶 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 75 | 朱西華 | 3207231****9102632 | 四隊鎮 | 南興村 | 農村分散供養特困人員 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 76 | 單玉鳳 | 3207231****7172639 | 四隊鎮 | 南興村 | 建檔立卡低收入戶 | 修繕加固 | 驗收合格 |
| 77 | 于華貴 | 3207231****3062618 | 四隊鎮 | 南興村 | 建檔立卡低收入戶 | 新建翻建 | 驗收合格 |
蘇公網安備 32072302010045號 網站標識碼:3207230037