| 索 引 號 | 014289132/2024-00298 | ||
| 發布機構 | 灌云縣住房和城鄉建設局 | 發文日期 | 2024-07-26 |
| 標 題 | 灌云縣2024年農村危房改造公示名單(第一批) | ||
| 文 號 | 無號 | 主 題 詞 | 城鄉建設、環境保護/其他 |
| 內容概述 | 無 | ||
| 時 效 | 有效 | ||
信息來源:灌云縣住房和城鄉建設局 時間:2024-07-26 10:18[ 大 中 小 ] 瀏覽次數: [ 打印 ] [ 關閉 ] [ 收藏 ]
| 按照個人申請、村級評議、鎮街審核、縣級審批和竣工驗收等農村危房改造相關程序,現對灌云縣2024年第一批45戶農村危房改造戶予以公示,公示期:2024年7月26日—8月8日(10個工作日)。如有異議,請于公示期內向縣住房和城鄉建設局反映,聯系電話:0518-88166000。 | |||||||
| 序號 | 戶主姓名 | 身份證號碼 | 鎮街 | 村民委員會 | 農村危房改造對象身份類型 | 改造方式 | 備注 |
| 1 | 周*良 | 32072319610408**** | 龍苴鎮 | 嵇嶺村 | 農村分散供養特困人員 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 2 | 顏*英 | 32072319610919**** | 龍苴鎮 | 大賀村 | 農村低保戶 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 3 | 黃*昌 | 32072319590622**** | 龍苴鎮 | 龍苴社區 | 農村低保戶 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 4 | 劉*傳 | 32072319520502**** | 龍苴鎮 | 龍苴社區 | 農村低保戶 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 5 | 李*堂 | 32072319591120**** | 龍苴鎮 | 南李村 | 農村分散供養特困人員 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 6 | 李*友 | 32072319570514**** | 龍苴鎮 | 南李村 | 農村低保戶 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 7 | 孫*中 | 32072319601008**** | 龍苴鎮 | 老霍村 | 農村低保戶 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 8 | 陳*倫 | 32072319730316**** | 同興鎮 | 毛場村 | 農村分散供養特困人員 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 9 | 朱*友 | 32072319690209**** | 同興鎮 | 李莊村 | 農村低保戶 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 10 | 程*高 | 32072319690920**** | 同興鎮 | 興高村 | 農村低保戶 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 11 | 成*寬 | 32072319580922**** | 下車鎮 | 德興村 | 農村低保戶 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 12 | 徐*明 | 32072319291212**** | 下車鎮 | 長春村 | 低保邊緣戶 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 13 | 徐*華 | 32072319900504**** | 下車鎮 | 青山村 | 農村低保戶 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 14 | 徐*信 | 32072319511231**** | 下車鎮 | 董跳村 | 農村分散供養特困人員 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 15 | 杜*花 | 32072319511029**** | 下車鎮 | 陳莊村 | 農村低保戶 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 16 | 吳*松 | 32072319500911**** | 楊集鎮 | 新莊村 | 農村低保戶 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 17 | 劉*濤 | 32072319900327**** | 楊集鎮 | 曙光村 | 農村低保戶 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 18 | 魏*林 | 32072319561112**** | 楊集鎮 | 五福莊村 | 農村低保戶 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 19 | 時*龍 | 32072319900310**** | 楊集鎮 | 同陽村 | 農村低保戶 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 20 | 柳*付 | 32072319621125**** | 南崗鎮 | 隆昌村 | 農村低保戶 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 21 | 王*明 | 32072319431223**** | 南崗鎮 | 隆昌村 | 農村低保戶 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 22 | 于*溪 | 32072319530301**** | 南崗鎮 | 深溝村 | 農村分散供養特困人員 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 23 | 朱*正 | 32072319871028**** | 南崗鎮 | 深溝村 | 農村低保戶 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 24 | 李*海 | 32072319720828**** | 南崗鎮 | 張興村 | 農村低保戶 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 25 | 嚴*君 | 32072319580527**** | 南崗鎮 | 張興村 | 農村分散供養特困人員 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 26 | 孔* | 32072319610728**** | 南崗鎮 | 南崗村 | 農村分散供養特困人員 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 27 | 張*馬 | 32072319540418**** | 南崗鎮 | 南崗村 | 農村分散供養特困人員 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 28 | 姜*安 | 32072319561009**** | 南崗鎮 | 東園村 | 農村分散供養特困人員 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 29 | 茆*才 | 32072319440606**** | 南崗鎮 | 東園村 | 農村分散供養特困人員 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 30 | 周*方 | 32072319620403**** | 南崗鎮 | 東徐村 | 農村低保戶 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 31 | 李*兵 | 32072319740419**** | 南崗鎮 | 東徐村 | 農村低保戶 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 32 | 王*香 | 32072319441020**** | 南崗鎮 | 石澗村 | 農村低保戶 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 33 | 楊*友 | 32072319420618**** | 南崗鎮 | 石澗村 | 農村低保戶 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 34 | 潘*所 | 32072319840728**** | 南崗鎮 | 賀莊村 | 農村低保戶 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 35 | 夏*霞 | 32072319601210**** | 南崗鎮 | 吳圩村 | 農村低保戶 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 36 | 許*權 | 32072319531015**** | 南崗鎮 | 許相村 | 農村分散供養特困人員 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 37 | 秦*明 | 32072319611010**** | 南崗鎮 | 潘洼村 | 農村分散供養特困人員 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 38 | 殷*新 | 32072319581109**** | 南崗鎮 | 崗東村 | 農村低保戶 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 39 | 杜*中 | 32072319580203**** | 侍莊街道 | 沈莊村 | 農村低保戶 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 40 | 吳*魯 | 32072319540702**** | 侍莊街道 | 吳王村 | 農村分散供養特困人員 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 41 | 袁*新 | 32072319830522**** | 侍莊街道 | 朱埝村 | 農村低保戶 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 42 | 茆*浩 | 32072320080606**** | 小伊鎮 | 小茆村 | 農村低保戶 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 43 | 許*剛 | 32072319670911**** | 小伊鎮 | 祝莊村 | 農村低保戶 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 44 | 劉*友 | 32072319530113**** | 東王集鎮 | 法科村 | 農村低保戶 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 45 | 王*海 | 32072319660212**** | 四隊鎮 | 興五村 | 農村低保戶 | 新建翻建 | 驗收合格 |
蘇公網安備 32072302010045號 網站標識碼:3207230037