| 索 引 號(hào) | 014289132/2022-00527 | ||
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 灌云縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 發(fā)文日期 | 2022-09-21 |
| 標(biāo) 題 | 2022年江蘇連云港灌云8月抽檢結(jié)果公告合格品種 | ||
| 文 號(hào) | 無號(hào) | 主 題 詞 | 市場(chǎng)監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)管/食品藥品監(jiān)管 |
| 內(nèi)容概述 | 無 | ||
| 時(shí) 效 | 有效 | ||
信息來源:灌云縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 時(shí)間:2022-09-21 10:33[ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù): [ 打印 ] [ 關(guān)閉 ] [ 收藏 ]
| 2022年江蘇連云港灌云8月抽檢合格產(chǎn)品信息 | |||||||||
| 本次公告的監(jiān)督抽檢樣品涉及食用農(nóng)產(chǎn)品111、餐飲食品50、酒類2、食用油、油脂及其制品2、特殊膳食食品2、蜂產(chǎn)品3、茶葉及相關(guān)制品3、合格132批次、不合格41批次,樣品信息見附件。 注:產(chǎn)品合格信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目。 |
|||||||||
| 序號(hào) | 標(biāo)示生產(chǎn)單位名稱 | 標(biāo)示生產(chǎn)單位地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)/加工/購進(jìn)日期 | 食品分類 | 檢測(cè)機(jī)構(gòu) |
| 1 | 江蘇鏡花緣酒業(yè)有限公司 | 江蘇省灌云縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)鏡花緣路37號(hào) | 江蘇鏡花緣酒業(yè)有限公司 | 江蘇省連云港市灌云縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)鏡花緣路37號(hào) | 鏡花緣濃香型白酒 | 500mL/瓶,酒精度:42%vol | 生產(chǎn)日期2022-06-28 | 酒類 | 鎮(zhèn)江華大檢測(cè)有限公司 |
| 2 | 江蘇鏡花緣酒業(yè)有限公司 | 江蘇省灌云縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)鏡花緣路37號(hào) | 江蘇鏡花緣酒業(yè)有限公司 | 江蘇省連云港市灌云縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)鏡花緣路37號(hào) | 鏡花緣濃香型白酒 | 500mL/瓶,酒精度:42%vol | 生產(chǎn)日期2022-03-10 | 酒類 | 鎮(zhèn)江華大檢測(cè)有限公司 |
| 3 | 江蘇聚福油脂有限公司 | 江蘇省連云港市灌云縣城北科技園C區(qū)1幢 | 江蘇聚福油脂有限公司 | 江蘇省連云港市灌云縣伊山鎮(zhèn)城北科技園C區(qū)1棟1樓 | 大豆油 | 5升/桶 | 生產(chǎn)日期2022-07-29 | 食用油、油脂及其制品 | 鎮(zhèn)江華大檢測(cè)有限公司 |
| 4 | 江蘇聚福油脂有限公司 | 江蘇省連云港市灌云縣城北科技園C區(qū)1幢 | 江蘇聚福油脂有限公司 | 江蘇省連云港市灌云縣伊山鎮(zhèn)城北科技園C區(qū)1棟1樓 | 成品棕櫚調(diào)和液油 | 20L/桶 | 生產(chǎn)日期2022-07-30 | 食用油、油脂及其制品 | 鎮(zhèn)江華大檢測(cè)有限公司 |
| 5 | 江西培康營養(yǎng)科技有限公司 | 江西省南昌市南昌縣小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)富山三路 | 連云港市灌云縣李優(yōu)童康育嬰百貨店 | 江蘇省連云港市灌云縣侍莊街道糧管所8-8號(hào) | 小米護(hù)暢有機(jī)營養(yǎng)米乳 | 300克/罐 | 生產(chǎn)日期2022-06-15 | 特殊膳食食品 | 鎮(zhèn)江華大檢測(cè)有限公司 |
| 6 | 廣東亨盛維嘉食品工業(yè)有限公司 | 饒平縣錢東鎮(zhèn)錢東工業(yè)園望海嶺B區(qū) | 連云港市灌云縣李優(yōu)童康育嬰百貨店 | 江蘇省連云港市灌云縣侍莊街道糧管所8-8號(hào) | 原味有機(jī)米粉 | 225克(25克x9袋)/盒 | 生產(chǎn)日期2022-07-10 | 特殊膳食食品 | 鎮(zhèn)江華大檢測(cè)有限公司 |
| 7 | 桂林智仁食品工業(yè)有限公司 | 荔浦市長水嶺工業(yè)園區(qū)金牛園區(qū) | 江蘇蘇果超市有限公司灌云分公司 | 江蘇省連云港市灌云縣伊山鎮(zhèn)人民路南側(cè)與新民南路交匯處 | 枇杷蜂蜜 | 500克/瓶 | 生產(chǎn)日期2022-04-10 | 蜂產(chǎn)品 | 鎮(zhèn)江華大檢測(cè)有限公司 |
| 8 | 昆明黑露茶葉有限公司 | 云南省昆明市西山區(qū)海口街道辦事處(原云南軸承廠內(nèi)) | 江蘇蘇果超市有限公司灌云分公司 | 江蘇省連云港市灌云縣伊山鎮(zhèn)人民路南側(cè)與新民南路交匯處 | 普洱茶碎銀子(茉莉香?熟茶) | 150克(15袋x10克)/盒 | 生產(chǎn)日期2021-04-12 | 茶葉及相關(guān)制品 | 鎮(zhèn)江華大檢測(cè)有限公司 |
| 9 | 南京嘉瑞保健食品有限公司 | 南京市六合區(qū)馬集鎮(zhèn)圣陵路108-1號(hào) | 江蘇蘇果超市有限公司灌云分公司 | 江蘇省連云港市灌云縣伊山鎮(zhèn)人民路南側(cè)與新民南路交匯處 | 老山蜂蜜 | 350g/瓶 | 生產(chǎn)日期2021-06-23 | 蜂產(chǎn)品 | 鎮(zhèn)江華大檢測(cè)有限公司 |
| 10 | 蕪湖市天方御井茶業(yè)有限公司 | 蕪湖市三山區(qū)峨橋國際茶城西側(cè) | 灌云縣福滿客超市 | 江蘇省連云港市灌云縣侍莊街道建設(shè)東路云景華庭東門32號(hào) | 高山綠茶 | 100克/袋 | 生產(chǎn)日期2022-06-15 | 茶葉及相關(guān)制品 | 鎮(zhèn)江華大檢測(cè)有限公司 |
| 11 | 灌南喜滿堂蜜園 | 江蘇省連云港市灌南縣三口鎮(zhèn)堯河村 | 灌云縣福滿客超市 | 江蘇省連云港市灌云縣侍莊街道建設(shè)東路云景華庭東門32號(hào) | 棗花蜂蜜制品 | 500g/瓶 | 生產(chǎn)日期2022-01-05 | 蜂產(chǎn)品 | 鎮(zhèn)江華大檢測(cè)有限公司 |
| 12 | 蕪湖市天方御井茶業(yè)有限公司 | 蕪湖市三山區(qū)峨橋國際茶城西側(cè) | 灌云縣福滿客超市 | 江蘇省連云港市灌云縣侍莊街道建設(shè)東路云景華庭東門32號(hào) | 紅茶 | 100g/袋 | 生產(chǎn)日期2022-06-15 | 茶葉及相關(guān)制品 | 鎮(zhèn)江華大檢測(cè)有限公司 |
| 13 | / | / | 灌云縣醉漁灣美蛙魚頭火鍋店 | 江蘇省連云港市灌云縣伊山鎮(zhèn)南京中路90號(hào) | 湯勺 | / | 加工日期2022-08-04 | 餐飲食品 | 鎮(zhèn)江華大檢測(cè)有限公司 |
| 14 | / | / | 灌云縣醉漁灣美蛙魚頭火鍋店 | 江蘇省連云港市灌云縣伊山鎮(zhèn)南京中路90號(hào) | 白鋼勺 | / | 加工日期2022-08-04 | 餐飲食品 | 鎮(zhèn)江華大檢測(cè)有限公司 |
| 15 | / | / | 灌云縣醉漁灣美蛙魚頭火鍋店 | 江蘇省連云港市灌云縣伊山鎮(zhèn)南京中路90號(hào) | 筷子 | / | 加工日期2022-08-04 | 餐飲食品 | 鎮(zhèn)江華大檢測(cè)有限公司 |
| 16 | / | / | 灌云縣醉漁灣美蛙魚頭火鍋店 | 江蘇省連云港市灌云縣伊山鎮(zhèn)南京中路90號(hào) | 茶杯 | / | 加工日期2022-08-04 | 餐飲食品 | 鎮(zhèn)江華大檢測(cè)有限公司 |
| 17 | / | / | 灌云縣醉漁灣美蛙魚頭火鍋店 | 江蘇省連云港市灌云縣伊山鎮(zhèn)南京中路90號(hào) | 飯碗 | / | 加工日期2022-08-04 | 餐飲食品 | 鎮(zhèn)江華大檢測(cè)有限公司 |
| 18 | / | / | 灌云縣醉漁灣美蛙魚頭火鍋店 | 江蘇省連云港市灌云縣伊山鎮(zhèn)南京中路90號(hào) | 小碗 | / | 加工日期2022-08-04 | 餐飲食品 | 鎮(zhèn)江華大檢測(cè)有限公司 |
| 19 | / | / | 灌云縣醉漁灣美蛙魚頭火鍋店 | 江蘇省連云港市灌云縣伊山鎮(zhèn)南京中路90號(hào) | 酒杯 | / | 加工日期2022-08-04 | 餐飲食品 | 鎮(zhèn)江華大檢測(cè)有限公司 |
| 20 | / | / | 灌云縣醉漁灣美蛙魚頭火鍋店 | 江蘇省連云港市灌云縣伊山鎮(zhèn)南京中路90號(hào) | 玻璃杯 | / | 加工日期2022-08-04 | 餐飲食品 | 鎮(zhèn)江華大檢測(cè)有限公司 |
| 21 | / | / | 民間糧倉連云港餐飲管理有限公司 | 江蘇省連云港市灌云縣伊山鎮(zhèn)南京中路242號(hào) | 白酒杯 | / | 加工日期2022-08-04 | 餐飲食品 | 鎮(zhèn)江華大檢測(cè)有限公司 |
| 22 | / | / | 灌云縣小賢邊鹵邊燙餐飲店 | 江蘇省連云港市灌云縣伊山鎮(zhèn)溢彩馨都北316號(hào) | 筷子 | / | 加工日期2022-08-04 | 餐飲食品 | 鎮(zhèn)江華大檢測(cè)有限公司 |
| 23 | / | / | 灌云縣慶彬餐飲店 | 江蘇省連云港市灌云縣伊山鎮(zhèn)南京中路224號(hào) | 酒杯 | / | 加工日期2022-08-04 | 餐飲食品 | 鎮(zhèn)江華大檢測(cè)有限公司 |
| 24 | / | / | 灌云縣慶彬餐飲店 | 江蘇省連云港市灌云縣伊山鎮(zhèn)南京中路224號(hào) | 筷子 | / | 加工日期2022-08-04 | 餐飲食品 | 鎮(zhèn)江華大檢測(cè)有限公司 |
| 25 | / | / | 灌云縣譚公鴨血火鍋店 | 江蘇省連云港市灌云縣伊山鎮(zhèn)南京中路118-222號(hào) | 小碗 | / | 加工日期2022-08-04 | 餐飲食品 | 鎮(zhèn)江華大檢測(cè)有限公司 |
| 26 | / | / | 灌云縣譚公鴨血火鍋店 | 江蘇省連云港市灌云縣伊山鎮(zhèn)南京中路118-222號(hào) | 湯勺 | / | 加工日期2022-08-04 | 餐飲食品 | 鎮(zhèn)江華大檢測(cè)有限公司 |
| 27 | / | / | 灌云縣譚公鴨血火鍋店 | 江蘇省連云港市灌云縣伊山鎮(zhèn)南京中路118-222號(hào) | 漏勺 | / | 加工日期2022-08-04 | 餐飲食品 | 鎮(zhèn)江華大檢測(cè)有限公司 |
| 28 | / | / | 江蘇蘇果超市有限公司灌云分公司 | 江蘇省連云港市灌云縣伊山鎮(zhèn)人民路南側(cè)與新民南路交匯處 | 包菜 | / | 購進(jìn)日期2022-08-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 鎮(zhèn)江華大檢測(cè)有限公司 |
| 29 | / | / | 江蘇蘇果超市有限公司灌云分公司 | 江蘇省連云港市灌云縣伊山鎮(zhèn)人民路南側(cè)與新民南路交匯處 | 青菜 | / | 購進(jìn)日期2022-08-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 鎮(zhèn)江華大檢測(cè)有限公司 |
| 30 | / | / | 江蘇蘇果超市有限公司灌云分公司 | 江蘇省連云港市灌云縣伊山鎮(zhèn)人民路南側(cè)與新民南路交匯處 | 油麥菜 | / | 購進(jìn)日期2022-08-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 鎮(zhèn)江華大檢測(cè)有限公司 |
| 31 | / | / | 江蘇蘇果超市有限公司灌云分公司 | 江蘇省連云港市灌云縣伊山鎮(zhèn)人民路南側(cè)與新民南路交匯處 | 青椒 | / | 購進(jìn)日期2022-08-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 鎮(zhèn)江華大檢測(cè)有限公司 |
| 32 | / | / | 江蘇蘇果超市有限公司灌云分公司 | 江蘇省連云港市灌云縣伊山鎮(zhèn)人民路南側(cè)與新民南路交匯處 | 胡蘿卜 | / | 購進(jìn)日期2022-08-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 鎮(zhèn)江華大檢測(cè)有限公司 |
| 33 | / | / | 江蘇蘇果超市有限公司灌云分公司 | 江蘇省連云港市灌云縣伊山鎮(zhèn)人民路南側(cè)與新民南路交匯處 | 黃瓜 | / | 購進(jìn)日期2022-08-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 鎮(zhèn)江華大檢測(cè)有限公司 |
| 34 | / | / | 江蘇蘇果超市有限公司灌云分公司 | 江蘇省連云港市灌云縣伊山鎮(zhèn)人民路南側(cè)與新民南路交匯處 | 西紅柿 | / | 購進(jìn)日期2022-08-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 鎮(zhèn)江華大檢測(cè)有限公司 |
| 35 | / | / | 灌云縣福滿客超市 | 江蘇省連云港市灌云縣侍莊街道建設(shè)東路云景華庭東門32號(hào) | 生姜 | / | 購進(jìn)日期2022-08-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 鎮(zhèn)江華大檢測(cè)有限公司 |
| 36 | / | / | 灌云縣福滿客超市 | 江蘇省連云港市灌云縣侍莊街道建設(shè)東路云景華庭東門32號(hào) | 青椒 | / | 購進(jìn)日期2022-08-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 鎮(zhèn)江華大檢測(cè)有限公司 |
| 37 | / | / | 灌云縣福滿客超市 | 江蘇省連云港市灌云縣侍莊街道建設(shè)東路云景華庭東門32號(hào) | 圓茄子 | / | 購進(jìn)日期2022-08-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 鎮(zhèn)江華大檢測(cè)有限公司 |
| 38 | / | / | 灌云縣福滿客超市 | 江蘇省連云港市灌云縣侍莊街道建設(shè)東路云景華庭東門32號(hào) | 包菜 | / | 購進(jìn)日期2022-08-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 鎮(zhèn)江華大檢測(cè)有限公司 |
| 39 | / | / | 灌云縣福滿客超市 | 江蘇省連云港市灌云縣侍莊街道建設(shè)東路云景華庭東門32號(hào) | 黃瓜 | / | 購進(jìn)日期2022-08-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 鎮(zhèn)江華大檢測(cè)有限公司 |
| 40 | / | / | 灌云縣福滿客超市 | 江蘇省連云港市灌云縣侍莊街道建設(shè)東路云景華庭東門32號(hào) | 胡蘿卜 | / | 購進(jìn)日期2022-08-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 鎮(zhèn)江華大檢測(cè)有限公司 |
| 41 | / | / | 灌云縣福滿客超市 | 江蘇省連云港市灌云縣侍莊街道建設(shè)東路云景華庭東門32號(hào) | 韭菜 | / | 購進(jìn)日期2022-08-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 鎮(zhèn)江華大檢測(cè)有限公司 |
| 42 | / | / | 灌云凡逸生鮮超市 | 江蘇省連云港市灌云縣伊山鎮(zhèn)勝利西路世紀(jì)明珠2幢11號(hào)門面 | 花生 | / | 購進(jìn)日期2022-08-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 鎮(zhèn)江華大檢測(cè)有限公司 |
| 43 | / | / | 灌云凡逸生鮮超市 | 江蘇省連云港市灌云縣伊山鎮(zhèn)勝利西路世紀(jì)明珠2幢11號(hào)門面 | 生姜 | / | 購進(jìn)日期2022-08-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 鎮(zhèn)江華大檢測(cè)有限公司 |
| 44 | / | / | 灌云凡逸生鮮超市 | 江蘇省連云港市灌云縣伊山鎮(zhèn)勝利西路世紀(jì)明珠2幢11號(hào)門面 | 韭菜 | / | 購進(jìn)日期2022-08-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 鎮(zhèn)江華大檢測(cè)有限公司 |
| 45 | / | / | 灌云凡逸生鮮超市 | 江蘇省連云港市灌云縣伊山鎮(zhèn)勝利西路世紀(jì)明珠2幢11號(hào)門面 | 豇豆 | / | 購進(jìn)日期2022-08-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 鎮(zhèn)江華大檢測(cè)有限公司 |
| 46 | / | / | 灌云凡逸生鮮超市 | 江蘇省連云港市灌云縣伊山鎮(zhèn)勝利西路世紀(jì)明珠2幢11號(hào)門面 | 娃娃菜 | / | 購進(jìn)日期2022-08-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 鎮(zhèn)江華大檢測(cè)有限公司 |
| 47 | / | / | 灌云凡逸生鮮超市 | 江蘇省連云港市灌云縣伊山鎮(zhèn)勝利西路世紀(jì)明珠2幢11號(hào)門面 | 包菜 | / | 購進(jìn)日期2022-08-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 鎮(zhèn)江華大檢測(cè)有限公司 |
| 48 | / | / | 灌云凡逸生鮮超市 | 江蘇省連云港市灌云縣伊山鎮(zhèn)勝利西路世紀(jì)明珠2幢11號(hào)門面 | 西紅柿 | / | 購進(jìn)日期2022-08-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 鎮(zhèn)江華大檢測(cè)有限公司 |
| 49 | / | / | 灌云凡逸生鮮超市 | 江蘇省連云港市灌云縣伊山鎮(zhèn)勝利西路世紀(jì)明珠2幢11號(hào)門面 | 辣椒 | / | 購進(jìn)日期2022-08-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 鎮(zhèn)江華大檢測(cè)有限公司 |
| 50 | / | / | 灌云凡逸生鮮超市 | 江蘇省連云港市灌云縣伊山鎮(zhèn)勝利西路世紀(jì)明珠2幢11號(hào)門面 | 黃瓜 | / | 購進(jìn)日期2022-08-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 鎮(zhèn)江華大檢測(cè)有限公司 |
| 51 | / | / | 灌云凡逸生鮮超市 | 江蘇省連云港市灌云縣伊山鎮(zhèn)勝利西路世紀(jì)明珠2幢11號(hào)門面 | 胡蘿卜 | / | 購進(jìn)日期2022-08-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 鎮(zhèn)江華大檢測(cè)有限公司 |
| 52 | / | / | 灌云縣歐一尚生鮮超市 | 江蘇省連云港市灌云縣伊山鎮(zhèn)南京西路160號(hào)(路北西第一排第一套門店) | 生姜 | / | 購進(jìn)日期2022-08-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 鎮(zhèn)江華大檢測(cè)有限公司 |
| 53 | / | / | 灌云縣歐一尚生鮮超市 | 江蘇省連云港市灌云縣伊山鎮(zhèn)南京西路160號(hào)(路北西第一排第一套門店) | 梨 | / | 購進(jìn)日期2022-08-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 鎮(zhèn)江華大檢測(cè)有限公司 |
| 54 | / | / | 灌云縣歐一尚生鮮超市 | 江蘇省連云港市灌云縣伊山鎮(zhèn)南京西路160號(hào)(路北西第一排第一套門店) | 山藥 | / | 購進(jìn)日期2022-08-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 鎮(zhèn)江華大檢測(cè)有限公司 |
| 55 | / | / | 灌云縣歐一尚生鮮超市 | 江蘇省連云港市灌云縣伊山鎮(zhèn)南京西路160號(hào)(路北西第一排第一套門店) | 西紅柿 | / | 購進(jìn)日期2022-08-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 鎮(zhèn)江華大檢測(cè)有限公司 |
| 56 | / | / | 灌云縣歐一尚生鮮超市 | 江蘇省連云港市灌云縣伊山鎮(zhèn)南京西路160號(hào)(路北西第一排第一套門店) | 黃瓜 | / | 購進(jìn)日期2022-08-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 鎮(zhèn)江華大檢測(cè)有限公司 |
| 57 | / | / | 灌云縣歐一尚生鮮超市 | 江蘇省連云港市灌云縣伊山鎮(zhèn)南京西路160號(hào)(路北西第一排第一套門店) | 豇豆 | / | 購進(jìn)日期2022-08-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 鎮(zhèn)江華大檢測(cè)有限公司 |
| 58 | / | / | 灌云縣歐一尚生鮮超市 | 江蘇省連云港市灌云縣伊山鎮(zhèn)南京西路160號(hào)(路北西第一排第一套門店) | 青菜 | / | 購進(jìn)日期2022-08-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 鎮(zhèn)江華大檢測(cè)有限公司 |
| 59 | / | / | 灌云縣歐一尚生鮮超市 | 江蘇省連云港市灌云縣伊山鎮(zhèn)南京西路160號(hào)(路北西第一排第一套門店) | 芹菜 | / | 購進(jìn)日期2022-08-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 鎮(zhèn)江華大檢測(cè)有限公司 |
| 60 | / | / | 灌云縣歐一尚生鮮超市 | 江蘇省連云港市灌云縣伊山鎮(zhèn)南京西路160號(hào)(路北西第一排第一套門店) | 青椒 | / | 購進(jìn)日期2022-08-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 鎮(zhèn)江華大檢測(cè)有限公司 |
| 61 | / | / | 灌云縣博焓超市 | 江蘇省連云港市灌云縣東王集鎮(zhèn)云臺(tái)大道東側(cè)長江路北側(cè)灌河路南側(cè)書香府第3幢03商鋪00 | 生姜 | / | 購進(jìn)日期2022-08-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 鎮(zhèn)江華大檢測(cè)有限公司 |
| 62 | / | / | 灌云縣博焓超市 | 江蘇省連云港市灌云縣東王集鎮(zhèn)云臺(tái)大道東側(cè)長江路北側(cè)灌河路南側(cè)書香府第3幢03商鋪00 | 西紅柿 | / | 購進(jìn)日期2022-08-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 鎮(zhèn)江華大檢測(cè)有限公司 |
| 63 | / | / | 灌云縣博焓超市 | 江蘇省連云港市灌云縣東王集鎮(zhèn)云臺(tái)大道東側(cè)長江路北側(cè)灌河路南側(cè)書香府第3幢03商鋪00 | 韭菜 | / | 購進(jìn)日期2022-08-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 鎮(zhèn)江華大檢測(cè)有限公司 |
| 64 | / | / | 灌云縣博焓超市 | 江蘇省連云港市灌云縣東王集鎮(zhèn)云臺(tái)大道東側(cè)長江路北側(cè)灌河路南側(cè)書香府第3幢03商鋪00 | 茄子 | / | 購進(jìn)日期2022-08-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 鎮(zhèn)江華大檢測(cè)有限公司 |
| 65 | / | / | 灌云縣博焓超市 | 江蘇省連云港市灌云縣東王集鎮(zhèn)云臺(tái)大道東側(cè)長江路北側(cè)灌河路南側(cè)書香府第3幢03商鋪00 | 芹菜 | / | 購進(jìn)日期2022-08-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 鎮(zhèn)江華大檢測(cè)有限公司 |
| 66 | / | / | 灌云縣博焓超市 | 江蘇省連云港市灌云縣東王集鎮(zhèn)云臺(tái)大道東側(cè)長江路北側(cè)灌河路南側(cè)書香府第3幢03商鋪00 | 白菜 | / | 購進(jìn)日期2022-08-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 鎮(zhèn)江華大檢測(cè)有限公司 |
| 67 | / | / | 灌云縣博焓超市 | 江蘇省連云港市灌云縣東王集鎮(zhèn)云臺(tái)大道東側(cè)長江路北側(cè)灌河路南側(cè)書香府第3幢03商鋪00 | 胡蘿卜 | / | 購進(jìn)日期2022-08-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 鎮(zhèn)江華大檢測(cè)有限公司 |
| 68 | / | / | 灌云縣博焓超市 | 江蘇省連云港市灌云縣東王集鎮(zhèn)云臺(tái)大道東側(cè)長江路北側(cè)灌河路南側(cè)書香府第3幢03商鋪00 | 豆角 | / | 購進(jìn)日期2022-08-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 鎮(zhèn)江華大檢測(cè)有限公司 |
| 69 | / | / | 灌云縣博焓超市 | 江蘇省連云港市灌云縣東王集鎮(zhèn)云臺(tái)大道東側(cè)長江路北側(cè)灌河路南側(cè)書香府第3幢03商鋪00 | 青椒 | / | 購進(jìn)日期2022-08-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 鎮(zhèn)江華大檢測(cè)有限公司 |
| 70 | / | / | 灌云縣博焓超市 | 江蘇省連云港市灌云縣東王集鎮(zhèn)云臺(tái)大道東側(cè)長江路北側(cè)灌河路南側(cè)書香府第3幢03商鋪00 | 黃瓜 | / | 購進(jìn)日期2022-08-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 鎮(zhèn)江華大檢測(cè)有限公司 |
| 71 | / | / | 灌云縣博焓超市 | 江蘇省連云港市灌云縣東王集鎮(zhèn)云臺(tái)大道東側(cè)長江路北側(cè)灌河路南側(cè)書香府第3幢03商鋪00 | 藕 | / | 購進(jìn)日期2022-08-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 鎮(zhèn)江華大檢測(cè)有限公司 |
| 72 | / | / | 灌云縣周鮮生生鮮超市經(jīng)營部 | 江蘇省連云港市灌云縣東王集鎮(zhèn)鹽東村七組 | 梨 | / | 購進(jìn)日期2022-08-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 鎮(zhèn)江華大檢測(cè)有限公司 |
| 73 | / | / | 灌云縣周鮮生生鮮超市經(jīng)營部 | 江蘇省連云港市灌云縣東王集鎮(zhèn)鹽東村七組 | 火龍果 | / | 購進(jìn)日期2022-08-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 鎮(zhèn)江華大檢測(cè)有限公司 |
| 74 | / | / | 灌云縣周鮮生生鮮超市經(jīng)營部 | 江蘇省連云港市灌云縣東王集鎮(zhèn)鹽東村七組 | 生姜 | / | 購進(jìn)日期2022-08-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 鎮(zhèn)江華大檢測(cè)有限公司 |
| 75 | / | / | 灌云縣周鮮生生鮮超市經(jīng)營部 | 江蘇省連云港市灌云縣東王集鎮(zhèn)鹽東村七組 | 西紅柿 | / | 購進(jìn)日期2022-08-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 鎮(zhèn)江華大檢測(cè)有限公司 |
| 76 | / | / | 灌云縣周鮮生生鮮超市經(jīng)營部 | 江蘇省連云港市灌云縣東王集鎮(zhèn)鹽東村七組 | 韭菜 | / | 購進(jìn)日期2022-08-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 鎮(zhèn)江華大檢測(cè)有限公司 |
| 77 | / | / | 灌云縣周鮮生生鮮超市經(jīng)營部 | 江蘇省連云港市灌云縣東王集鎮(zhèn)鹽東村七組 | 胡蘿卜 | / | 購進(jìn)日期2022-08-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 鎮(zhèn)江華大檢測(cè)有限公司 |
| 78 | / | / | 灌云縣周鮮生生鮮超市經(jīng)營部 | 江蘇省連云港市灌云縣東王集鎮(zhèn)鹽東村七組 | 臺(tái)白菜 | / | 購進(jìn)日期2022-08-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 鎮(zhèn)江華大檢測(cè)有限公司 |
| 79 | / | / | 灌云縣周鮮生生鮮超市經(jīng)營部 | 江蘇省連云港市灌云縣東王集鎮(zhèn)鹽東村七組 | 香蕉 | / | 購進(jìn)日期2022-08-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 鎮(zhèn)江華大檢測(cè)有限公司 |
| 80 | / | / | 灌云益眾貿(mào)易有限公司 | 江蘇省連云港市灌云縣伊山鎮(zhèn)城北社區(qū)灌新路1號(hào) | 胡蘿卜 | / | 購進(jìn)日期2022-08-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 鎮(zhèn)江華大檢測(cè)有限公司 |
| 81 | / | / | 灌云縣周鮮生生鮮超市經(jīng)營部 | 江蘇省連云港市灌云縣東王集鎮(zhèn)鹽東村七組 | 青椒 | / | 購進(jìn)日期2022-08-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 鎮(zhèn)江華大檢測(cè)有限公司 |
| 82 | / | / | 灌云縣周鮮生生鮮超市經(jīng)營部 | 江蘇省連云港市灌云縣東王集鎮(zhèn)鹽東村七組 | 青菜 | / | 購進(jìn)日期2022-08-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 鎮(zhèn)江華大檢測(cè)有限公司 |
| 83 | / | / | 灌云益眾貿(mào)易有限公司 | 江蘇省連云港市灌云縣伊山鎮(zhèn)城北社區(qū)灌新路1號(hào) | 茄子 | / | 購進(jìn)日期2022-08-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 鎮(zhèn)江華大檢測(cè)有限公司 |
