| 索 引 號 | 014289132/2021-00292 | ||
| 發布機構 | 灌云 | 發文日期 | 2021-07-01 |
| 標 題 | 2021年上半年灌云縣雙隨機監督抽查結果公示 | ||
| 文 號 | 無號 | 主 題 詞 | 衛生、體育/衛生 |
| 內容概述 | 無 | ||
| 時 效 | 有效 | ||
信息來源:灌云 時間:2021-07-01 17:07[ 大 中 小 ] 瀏覽次數: [ 打印 ] [ 關閉 ] [ 收藏 ]
根據市、縣“雙隨機、一公開”抽查工作計劃的通知文件要求,灌云縣開展隨機監督抽檢工作,按序時進度,上半年已完成48家單位監督抽檢。
25家公共場所單位、5家傳染病防治監督衛生機構、9家醫療機構、3家放射診療單位、1家供水單位、5家計劃生育單位,共48家單位隨機監督抽檢任務。
| 序號 | 專業 | 地區(縣、市) | 被監督單位 | 單位地址 | 監督抽查結果 | 檢測結果 |
| 1 | 公共場所 | 灌云縣 | 灌云縣伊山鎮金美尚美容店 | 灌云縣伊山鎮恒通路35號 | 未發現問題 | —— |
| 2 | 公共場所 | 灌云縣 | 灌云縣新盛旅館 | 灌云縣伊山鎮新村街 | 未發現問題 | 合格 |
| 3 | 公共場所 | 灌云縣 | 江蘇省連云港汽車運輸有限公司灌云分公司 | 伊山鎮通淮路13號 | 未發現問題 | 合格 |
| 4 | 公共場所 | 灌云縣 | 灌云縣侍莊古貝造型 | 灌云縣侍莊街道伊尹路163號 | 未發現問題 | —— |
| 5 | 公共場所 | 灌云縣 | 灌云縣侍莊標榜發廊 | 灌云縣侍莊街道伊尹路132號 | 未發現問題 | —— |
| 6 | 公共場所 | 灌云縣 | 灌云縣伊山鎮文明旅社 | 灌云縣伊山鎮東門居委會馬淺路11號 | 未發現問題 | 合格 |
| 7 | 公共場所 | 灌云縣 | 灌云縣伊山鎮吉祥旅館 | 灌云縣伊山鎮西苑北路東側 | 未發現問題 | 合格 |
| 8 | 公共場所 | 灌云縣 | 灌云縣君和賓館 | 灌云縣伊山鎮通淮路9號 | 未發現問題 | —— |
| 9 | 公共場所 | 灌云縣 | 灌云縣伊山鎮行宿賓館 | 灌云縣伊山鎮山前路27號 | 未發現問題 | —— |
| 10 | 公共場所 | 灌云縣 | 灌云縣伊山鎮艾美理發店 | 灌云縣伊山鎮西苑中路東側溢彩馨都5棟1-06商鋪 | 未發現問題 | 合格 |
| 11 | 公共場所 | 灌云縣 | 灌云縣伊山鎮金尚發型工作室 | 灌云縣伊山鎮南京路240號 | 未發現問題 | 合格 |
| 12 | 公共場所 | 灌云縣 | 灌云縣伊山鎮伊城賓館 | 灌云縣伊山鎮民安路 | 無法聯系(檢查時已關閉) | —— |
| 13 | 公共場所 | 灌云縣 | 灌云縣侍莊鄉華府桃園賓館 | 灌云縣伊山鎮建設東路新城華府18號樓106商鋪 | 無法聯系(檢查時已關閉) | —— |
| 14 | 公共場所 | 灌云縣 | 灌云縣伊山鎮金榜旅館 | 灌云縣伊山鎮金榜華府15幢1-06號 | 無法聯系(檢查時已關閉) | —— |
| 15 | 公共場所 | 灌云縣 | 灌云縣龍飛大酒店 | 灌云縣伊山鎮伊山南路27號 | 無法聯系(檢查時已關閉) | —— |
| 16 | 公共場所 | 灌云縣 | 灌云客來福賓館 | 連云港市灌云縣伊山鎮人民西路北側和盛怡景苑 | 無法聯系(檢查時已關閉) | —— |
| 17 | 公共場所 | 灌云縣 | 灌云縣伊山鎮狀元閣賓館 | 灌云縣伊山鎮西苑南路溢彩馨都西區院內 | 未發現問題 | —— |
| 18 | 公共場所 | 灌云縣 | 灌云縣伊山鎮和意祥賓館 | 灌云縣伊山鎮伊山水岸27號樓37號 | 未發現問題 | —— |
| 19 | 公共場所 | 灌云縣 | 灌云縣侍莊振奧賓館 | 灌云縣伊山華庭20幢2-206號商鋪 | 未發現問題 | —— |
| 20 | 公共場所 | 灌云縣 | 灌云縣伊山鎮雅軒賓館 | 灌云縣伊山鎮西苑北路180-2號 | 未發現問題 | —— |
| 21 | 公共場所 | 灌云縣 | 灌云縣伊山賓館有限公司 | 江蘇省連云港市灌云縣伊山鎮賓館路 | 未發現問題 | —— |
| 22 | 公共場所 | 灌云縣 | 灌云縣伊山鎮南門旅館 | 灌云縣伊山鎮西苑北路路東 | 未發現問題 | —— |
| 23 | 公共場所 | 灌云縣 | 灌云縣侍莊鄉晟洋賓館 | 灌云縣侍莊街道長安中路57號 | 未發現問題 | —— |
| 24 | 公共場所 | 灌云縣 | 灌云縣伊山鎮西城浴室 | 灌云縣伊山鎮鄭莊村 | 未發現問題 | —— |
| 25 | 公共場所 | 灌云縣 | 連云港千年瑤浴美容有限公司 | 灌云縣伊山鎮民安路106號 | 未發現問題 | —— |
| 26 | 供水單位 | 灌云縣 | 灌云縣自來水公司 | 灌云縣南崗鎮許相村許相橋600米 | 未發現問題 | —— |
| 27 | 放射診療 | 灌云縣 | 灌云縣伊山鎮中心衛生院 | 灌云縣伊山鎮勝利西路142號 | 未發現問題 | —— |
| 28 | 放射診療 | 灌云縣 | 灌云灌河口腔診所 | 灌云縣伊山鎮伊山中路40號 | 未發現問題 | —— |
| 29 | 放射診療 | 灌云縣 | 灌云縣侍莊鄉衛生院 | 灌云縣侍莊鄉樹云村 | 未發現問題 | —— |
| 30 | 醫療機構 | 灌云縣 | 灌云仁康診所 | 灌云縣灌西鹽場中二圩 | 行政處罰 | —— |
| 31 | 醫療機構 | 灌云縣 | 灌云縣同興鎮大興衛生室 | 灌云縣同興鎮大興居委會 | 未發現問題 | —— |
| 32 | 醫療機構 | 灌云縣 | 灌云縣衛生進修學校衛生站 | 灌云縣伊山鎮西環北路1號 | 未發現問題 | —— |
| 33 | 醫療機構 | 灌云縣 | 灌云縣東王集鄉衛生院 | 灌云縣東王集鄉直屬村4組;灌云縣東王集鄉工業小區 | 未發現問題 | —— |
| 34 | 醫療機構 | 灌云縣 | 灌云縣下車鎮衛生院 | 灌云縣下車鎮下車街 | 未發現問題 | —— |
| 35 | 醫療機構 | 灌云縣 | 灌云縣侍莊鄉衛生院 | 灌云縣侍莊街道民安南路171號 | 未發現問題 | —— |
| 36 | 醫療機構 | 灌云縣 | 灌云縣龍苴鎮衛生院 | 灌云縣龍苴鎮 | 未發現問題 | |
| 37 | 醫療機構 | 灌云縣 | 灌云縣陡溝中心衛生院 | 灌云縣南崗鄉陡溝街西首 | 未發現問題 | —— |
| 38 | 醫療機構 | 灌云縣 | 灌云縣大伊山旅游風景區石佛寺醫務室 | 灌云縣伊山鎮西苑北路166號 | 未發現問題 | —— |
| 39 | 傳染病防治 | 灌云縣 | 灌云丁會軍中醫診所 | 灌云縣伊山鎮富園廣場西大門 | 未發現問題 | —— |
| 40 | 傳染病防治 | 灌云縣 | 灌云縣穆圩衛生院 | 灌云縣龍苴鎮穆圩下坊村 | 未發現問題 | |
| 41 | 傳染病防治 | 灌云縣 | 灌云縣伊蘆衛生院 | 灌云縣同興鎮伊蘆村 | 未發現問題 | —— |
| 42 | 傳染病防治 | 灌云縣 | 灌云仁康診所 | 灌云縣灌西鹽場中二圩 | 未發現問題 | —— |
| 43 | 傳染病防治 | 灌云縣 | 灌云縣小伊鄉洪河村衛生室 | 灌云縣小伊鄉洪河村 | 未發現問題 | —— |
| 44 | 計劃生育 | 灌云縣 | 灌云縣四隊中心衛生院 | 灌云縣四隊鎮街西社區 | 未發現問題 | —— |
| 45 | 計劃生育 | 灌云縣 | 連云港灌云仁濟醫院 | 灌云縣伊山鎮振興南路 | 未發現問題 | —— |
| 46 | 計劃生育 | 灌云縣 | 灌云縣楊集中心衛生院 | 灌云縣楊集鎮城西村 | 未發現問題 | —— |
| 47 | 計劃生育 | 灌云縣 | 灌云縣伊山鎮中心衛生院 | 灌云縣伊山鎮勝利西路142號 | 未發現問題 | —— |
| 48 | 計劃生育 | 灌云縣 | 灌云仁慈醫院 | 灌云縣伊山鎮東門社區向陽路25號 | 行政處罰 | —— |
蘇公網安備 32072302010045號 網站標識碼:3207230037