| 索 引 號 | 014289132/2018-00668 | ||
| 發布機構 | 灌云縣人民政府辦公室 | 發文日期 | 2018-11-30 |
| 標 題 | 關于公布2018年第一季度餐飲環節食品安全監督抽檢信息的公告(2018年第2期) | ||
| 文 號 | 無號 | 主 題 詞 | 30 |
| 內容概述 | 關于公布2018年第一季度餐飲環節食品安全監督抽檢信息的公告(2018年第2期) | ||
| 時 效 | 有效 | ||
信息來源:其他 時間:2018-11-30 00:00[ 大 中 小 ] 瀏覽次數: [ 打印 ] [ 關閉 ] [ 收藏 ]
灌云縣市場監督管理局
關于公布2018年第一季度餐飲環節
食品安全監督抽檢信息的公告
2018年第2期
根據《中華人民共和國食品安全法》及其《實施條例》等規定和2018年灌云縣食品安全監督抽檢計劃,現將我局2018年第一季度餐飲環節食品安全監督抽檢相關信息公告如下:
本次公告的抽檢信息主要涉及餐飲環節的肉制品、糧食加工品、調味品3大類食品,共計23批次,合格22批次,合格率95.65%,具體樣品信息詳見附件。
對上述抽檢中發現的不合格產品,已按照國家相關規定進行核查處置,責令相關生產經營企業停止生產、銷售和使用不合格食品,封存庫存不合格食品。
特別提醒,公眾發現食品安全違法行為,可撥打12331熱線電話進行投訴或舉報。
特此公告。
附件:1、灌云縣食品安全監督抽檢合格產品信息表(2018年第2期)
2、灌云縣食品安全監督抽檢不合格產品信息表(2018年第2期)
2018年4月24日
| 附件 | ? | ? | ||||||
| 灌云縣食品監督抽檢合格產品信息表(2018年第2期) | ||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 被抽樣單位名稱 | 食品名稱 | 規格型號 | 抽樣日期 | 檢驗機構 | 公告號 | 備注 |
| 1 | / | 灌云縣伊山鎮何明祥小郡肝串串香火鍋店 | 辣椒油 | 稱重 | 2018-3-28 | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 | 2018年第2期 | |
| 2 | / | 灌云縣伊山鎮成家寨瓦香雞店 | 辣椒油 | 稱重 | 2018-3-28 | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 | 2018年第2期 | |
| 3 | / | 灌云縣楊集高級中學 | 面粉 | 稱重 | 2018-3-28 | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 | 2018年第2期 | |
| 4 | / | 灌云縣楊集高級中學 | 大米 | 稱重 | 2018-3-28 | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 | 2018年第2期 | |
| 5 | / | 灌云縣伊山鎮何明祥小郡肝串串香火鍋店 | 火鍋底料 | 稱重 | 2018-3-28 | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 | 2018年第2期 | |
| 6 | / | 灌云縣伊山鎮孫建國小吃店 | 涼面 | 稱重 | 2018-3-28 | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 | 2018年第2期 | |
| 7 | / | 灌云縣伊山鎮孫建國小吃店 | 涼皮 | 稱重 | 2018-3-28 | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 | 2018年第2期 | |
| 8 | / | 灌云縣伊山鎮上官包小吃部 | 包子肉餡 | 稱重 | 2018-3-28 | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 | 2018年第2期 | |
| 9 | / | 灌云縣伊山鎮川妹子重慶片片魚飯店 | 辣椒油 | 稱重 | 2018-3-29 | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 | 2018年第2期 | |
| 10 | / | 灌云縣第一中學 | 特一小麥粉 | 稱重 | 2018-3-29 | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 | 2018年第2期 | |
| 11 | / | 灌云高級中學 | 面粉 | 稱重 | 2018-3-29 | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 | 2018年第2期 | |
| 12 | / | 灌云縣第一中學 | 大米 | 稱重 | 2018-3-29 | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 | 2018年第2期 | |
| 13 | / | 灌云縣伊山鎮胖姐好吃水餃店 | 紅燒肉 | 稱重 | 2018-3-29 | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 | 2018年第2期 | |
| 14 | / | 灌云縣伊山鎮建兵小吃部 | 饅頭 | 稱重 | 2018-3-29 | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 | 2018年第2期 | |
| 15 | / | 灌云縣伊山鎮二蘋鮮包館 | 肉包 | 稱重 | 2018-3-29 | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 | 2018年第2期 | |
| 16 | / | 灌云縣伊山鎮楊吉烤豬蹄店 | 烤豬爪 | 稱重 | 2018-3-29 | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 | 2018年第2期 | |
| 17 | / | 灌云縣伊山鎮川妹子重慶片片魚飯店 | 火鍋底料 | 稱重 | 2018-3-29 | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 | 2018年第2期 | |
| 18 | / | 灌云縣伊山鎮麥可可烘焙坊 | 生面團 | 稱重 | 2018-3-28 | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 | 2018年第2期 | |
| 19 | / | 灌云高級中學 | 大米(粳米) | 稱重 | 2018-3-29 | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 | 2018年第2期 | |
| 20 | / | 灌云縣伊山鎮韓亮羊肉館 | 羊肉(熟) | 稱重 | 2018-3-29 | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 | 2018年第2期 | |
| 21 | / | 灌云縣侍莊鄉巴鮮火鍋雞店 | 火鍋底料 | 稱重 | 2018-3-29 | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 | 2018年第2期 | |
| 22 | / | 灌云縣初級中學食堂 | 大米(粳米) | 稱重 | 2018-3-29 | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 | 2018年第2期 | |
| 附件2 | ? | |||||||
| 灌云縣食品監督抽檢不合格產品信息表(2018年第2期) | ||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 被抽樣單位名稱 | 食品名稱 | 規格型號 | 抽樣日期 | 檢驗機構 | 公告號 | 備注 |
| 1 | / | 灌云縣侍莊鄉巴鮮火鍋雞店 | 辣椒油 | 稱重 | 2018-3-29 | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 | 2018年第2期 | |
蘇公網安備 32072302010045號 網站標識碼:3207230037