| 索 引 號(hào) | 014289132/2018-00670 | ||
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 灌云縣人民政府辦公室 | 發(fā)文日期 | 2018-11-30 |
| 標(biāo) 題 | 灌云縣市場監(jiān)督管理局關(guān)于公布2018年上半年食用農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)督抽檢信息的公告 | ||
| 文 號(hào) | 無號(hào) | 主 題 詞 | 30 |
| 內(nèi)容概述 | 灌云縣市場監(jiān)督管理局 關(guān)于公布2018年上半年食用農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)督抽檢信息的公告 | ||
| 時(shí) 效 | 有效 | ||
信息來源:其他 時(shí)間:2018-11-30 00:00[ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù): [ 打印 ] [ 關(guān)閉 ] [ 收藏 ]
時(shí)間:2018-06-26[ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù): 93 [ 打印 ] [ 關(guān)閉 ] [ 收藏 ]
灌云縣市場監(jiān)督管理局
關(guān)于公布2018年上半年食用農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)督抽檢信息的公告
2018年第4期
根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》及其《實(shí)施條例》等規(guī)定和2018年灌云縣食品安全監(jiān)督抽檢計(jì)劃,現(xiàn)將上半年食用農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)督抽檢相關(guān)信息公告如下:
本次公告的抽檢信息主要涉及流通環(huán)節(jié)的食用農(nóng)產(chǎn)品,共計(jì)44批次,合格44批次,具體樣品信息詳見附件。
特別提醒,公眾發(fā)現(xiàn)食品安全違法行為,可撥打12331熱線電話進(jìn)行投訴或舉報(bào)。
特此公告。
附件:灌云縣食品安全監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息表(2018年第4期)
2018年6月26日
| 灌云縣食品監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息表(2018年第4期) | ||||||||
| 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 被抽樣單位名稱 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 抽樣日期 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 公告號(hào) | 備注 |
| 1 | / | 灌云縣新村農(nóng)貿(mào)市場 | 芹菜 | 散稱 | 2018-4-25 | 灌云縣綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 2018年第4期 | |
| 2 | / | 灌云縣新村農(nóng)貿(mào)市場 | 菠菜 | 散稱 | 2018-4-25 | 灌云縣綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 2018年第4期 | |
| 3 | / | 灌云縣新村農(nóng)貿(mào)市場 | 韭菜 | 散稱 | 2018-4-25 | 灌云縣綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 2018年第4期 | |
| 4 | / | 灌云縣新村農(nóng)貿(mào)市場 | 豆芽 | 散稱 | 2018-4-25 | 灌云縣綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 2018年第4期 | |
| 5 | / | 灌云縣新村農(nóng)貿(mào)市場 | 豬肝 | 散稱 | 2018-4-25 | 灌云縣綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 2018年第4期 | |
| 6 | / | 灌云縣新村農(nóng)貿(mào)市場 | 雞肉 | 散稱 | 2018-4-25 | 灌云縣綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 2018年第4期 | |
| 7 | / | 灌云縣新村農(nóng)貿(mào)市場 | 羊肉 | 散稱 | 2018-4-25 | 灌云縣綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 2018年第4期 | |
| 8 | / | 灌云縣新村農(nóng)貿(mào)市場 | 牛肉 | 散稱 | 2018-4-25 | 灌云縣綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 2018年第4期 | |
| 9 | / | 灌云縣新村農(nóng)貿(mào)市場 | 茄子 | 散稱 | 2018-4-25 | 灌云縣綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 2018年第4期 | |
| 10 | / | 灌云縣新村農(nóng)貿(mào)市場 | 白菜 | 散稱 | 2018-4-25 | 灌云縣綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 2018年第4期 | |
| 11 | / | 灌云縣新村農(nóng)貿(mào)市場 | 番茄 | 散稱 | 2018-4-25 | 灌云縣綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 2018年第4期 | |
| 12 | / | 灌云縣新村農(nóng)貿(mào)市場 | 黃瓜 | 散稱 | 2018-4-25 | 灌云縣綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 2018年第4期 | |
| 13 | / | 灌云縣新村農(nóng)貿(mào)市場 | 辣椒 | 散稱 | 2018-4-25 | 灌云縣綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 2018年第4期 | |
| 14 | / | 灌云縣新村農(nóng)貿(mào)市場 | 山藥 | 散稱 | 2018-4-25 | 灌云縣綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 2018年第4期 | |
| 15 | / | 灌云縣新村農(nóng)貿(mào)市場 | 豬肉 | 散稱 | 2018-4-25 | 灌云縣綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 2018年第4期 | |
| 16 | / | 灌云縣新村農(nóng)貿(mào)市場 | 生姜 | 散稱 | 2018-4-25 | 灌云縣綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 2018年第4期 | |
| 17 | / | 灌云縣新村農(nóng)貿(mào)市場 | 梨 | 散稱 | 2018-4-25 | 灌云縣綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 2018年第4期 | |
| 18 | / | 灌云縣新村農(nóng)貿(mào)市場 | 土豆 | 散稱 | 2018-4-25 | 灌云縣綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 2018年第4期 | |
| 19 | / | 灌云縣向陽路農(nóng)貿(mào)市場 | 蘋果 | 散稱 | 2018-4-25 | 灌云縣綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 2018年第4期 | |
| 20 | / | 灌云縣向陽路農(nóng)貿(mào)市場 | 油光桃 | 散稱 | 2018-4-25 | 灌云縣綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 2018年第4期 | |
| 21 | / | 灌云縣向陽路農(nóng)貿(mào)市場 | 柑橘 | 散稱 | 2018-4-25 | 灌云縣綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 2018年第4期 | |
| 22 | / | 灌云縣向陽路農(nóng)貿(mào)市場 | 碧根果 | 散稱 | 2018-4-25 | 灌云縣綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 2018年第4期 | |
| 23 | / | 灌云縣向陽路農(nóng)貿(mào)市場 | 綠豆 | 散稱 | 2018-5-8 | 灌云縣綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 2018年第4期 | |
| 24 | / | 灌云縣向陽路農(nóng)貿(mào)市場 | 核桃 | 散稱 | 2018-5-8 | 灌云縣綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 2018年第4期 | |
| 25 | / | 灌云縣向陽路農(nóng)貿(mào)市場 | 山藥 | 散稱 | 2018-5-8 | 灌云縣綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 2018年第4期 | |
| 26 | / | 灌云縣向陽路農(nóng)貿(mào)市場 | 辣椒 | 散稱 | 2018-5-8 | 灌云縣綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 2018年第4期 | |
| 27 | / | 灌云縣向陽路農(nóng)貿(mào)市場 | 韭菜 | 散稱 | 2018-5-8 | 灌云縣綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 2018年第4期 | |
| 28 | / | 灌云縣向陽路農(nóng)貿(mào)市場 | 大蔥 | 散稱 | 2018-5-8 | 灌云縣綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 2018年第4期 | |
| 29 | / | 灌云縣向陽路農(nóng)貿(mào)市場 | 羊肉 | 散稱 | 2018-5-8 | 灌云縣綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 2018年第4期 | |
| 30 | / | 灌云縣向陽路農(nóng)貿(mào)市場 | 牛肉 | 散稱 | 2018-5-8 | 灌云縣綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 2018年第4期 | |
| 31 | / | 灌云縣向陽路農(nóng)貿(mào)市場 | 豬肉 | 散稱 | 2018-5-8 | 灌云縣綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 2018年第4期 | |
| 32 | / | 灌云縣向陽路農(nóng)貿(mào)市場 | 白菜 | 散稱 | 2018-5-8 | 灌云縣綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 2018年第4期 | |
| 33 | / | 灌云縣向陽路農(nóng)貿(mào)市場 | 茄子 | 散稱 | 2018-5-8 | 灌云縣綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 2018年第4期 | |
| 34 | / | 灌云縣向陽路農(nóng)貿(mào)市場 | 黃瓜 | 散稱 | 2018-5-8 | 灌云縣綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 2018年第4期 | |
| 35 | / | 灌云縣向陽路農(nóng)貿(mào)市場 | 西紅柿 | 散稱 | 2018-5-8 | 灌云縣綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 2018年第4期 | |
| 36 | / | 灌云縣向陽路農(nóng)貿(mào)市場 | 雞肉 | 散稱 | 2018-5-8 | 灌云縣綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 2018年第4期 | |
| 37 | / | 灌云縣向陽路農(nóng)貿(mào)市場 | 芹菜 | 散稱 | 2018-5-8 | 灌云縣綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 2018年第4期 | |
| 38 | / | 灌云縣向陽路農(nóng)貿(mào)市場 | 鴨肉 | 散稱 | 2018-5-8 | 灌云縣綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 2018年第4期 | |
| 39 | / | 灌云縣向陽路農(nóng)貿(mào)市場 | 豬肝 | 散稱 | 2018-5-8 | 灌云縣綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 2018年第4期 | |
| 40 | / | 灌云縣向陽路農(nóng)貿(mào)市場 | 菠菜 | 散稱 | 2018-5-8 | 灌云縣綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 2018年第4期 | |
| 41 | / | 灌云縣四隊(duì)鎮(zhèn)街西農(nóng)貿(mào)市場 | 鴨血 | 散稱 | 2018-5-26 | 灌云縣綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 2018年第4期 | |
| 42 | / | 灌云縣四隊(duì)鎮(zhèn)街西農(nóng)貿(mào)市場 | 魷魚 | 散稱 | 2018-5-26 | 灌云縣綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 2018年第4期 | |
| 43 | / | 灌云縣圩豐農(nóng)貿(mào)市場 | 鴨血 | 散稱 | 2018-5-26 | 灌云縣綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 2018年第4期 | |
| 44 | / | 灌云縣圩豐農(nóng)貿(mào)市場 | 魷魚 | 散稱 | 2018-5-26 | 灌云縣綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 2018年第4期 | |
蘇公網(wǎng)安備 32072302010045號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3207230037