索 引 號 | 014289132/2018-00675 | ||
發布機構 | 灌云縣人民政府辦公室 | 發文日期 | 2018-10-23 |
標 題 | 2018年下半年灌云縣衛生監督所國家雙隨機抽檢結果公示 | ||
文 號 | 無號 | 主 題 詞 | 30 |
內容概述 | 根據《省衛生計生委辦公室關于印發2018年全省衛生計生國家隨機監督抽查計劃實施方案通知》(蘇衛辦監督〔2018〕9號)文件要求,2018年8月31日—9月28日,灌云縣衛生監督所對國家雙隨機抽取的5所學校、19家傳染病防治監督衛生機構、7家醫療機構、20家公共場所、5家生活飲用水,共56家單位進行了現場檢查,圓滿完成上半年市衛生監督所國家雙隨機抽檢任務。 | ||
時 效 | 有效 |
信息來源:其他 時間:2018-10-23 00:00[ 大 中 小 ] 瀏覽次數: [ 打印 ] [ 關閉 ] [ 收藏 ]
根據《省衛生計生委辦公室關于印發2018年全省衛生計生國家隨機監督抽查計劃實施方案通知》(蘇衛辦監督〔2018〕9號)文件要求,2018年8月31日—9月28日,灌云縣衛生監督所對國家雙隨機抽取的5所學校、19家傳染病防治監督衛生機構、7家醫療機構、20家公共場所、5家生活飲用水,共56家單位進行了現場檢查,圓滿完成上半年市衛生監督所國家雙隨機抽檢任務。檢查結果見附件。
\n\n
附件:灌云縣衛生監督所2018年下半年國家雙隨機檢查結果
\n