| 索 引 號 | 014289132/2022-00738 | ||
| 發布機構 | 灌云縣市場監督管理局 | 發文日期 | 2022-12-24 |
| 標 題 | 灌云縣退熱類藥品現有庫存藥店清單(12月24日) | ||
| 文 號 | 無號 | 主 題 詞 | 市場監管、安全生產監管/食品藥品監管 |
| 內容概述 | 無 | ||
| 時 效 | 有效 | ||
信息來源:灌云縣市場監督管理局 時間:2022-12-24 18:49[ 大 中 小 ] 瀏覽次數: [ 打印 ] [ 關閉 ] [ 收藏 ]
| 灌云縣退熱類藥品現有庫存藥店清單(統計截止時間2022年12月24日17時) | |||
| 序號 | 退熱類藥品:現有庫存數量(盒) | 所在鄉鎮 | |
| 1 | 連云港韓科緯大藥房有限公司 | 100 | 伊山 |
| 2 | 連云港市華信新村大藥房有限公司 | 40 | 伊山 |
| 3 | 灌云保濟堂大藥房有限公司 | 20 | 伊山 |
| 4 | 灌云普慶大藥房有限公司 | 3 | 伊山 |
| 5 | 徐州漢邦醫藥連鎖有限公司灌云第十二藥店 | 5 | 伊山 |
| 6 | 江蘇國瑞堂大藥房連鎖有限公司灌云振興北路藥店 | 2 | 伊山 |
| 7 | 灌云縣馨源大藥房有限公司 | 21 | 伊山 |
| 8 | 灌云泰寧藥房有限公司 | 25000片 | 伊山 |
| 9 | 江蘇益豐大藥房連鎖有限公司灌云康盛中心店 | 15 | 伊山 |
| 10 | 江蘇益豐大藥房連鎖有限公司灌云康盛城南店 | 22 | 伊山 |
| 11 | 江蘇益豐大藥房連鎖有限公司灌云康盛新城店 | 54 | 伊山 |
| 12 | 江蘇益豐大藥房連鎖有限公司灌云康盛富園廣場店 | 95 | 伊山 |
| 13 | 江蘇益豐大藥房連鎖有限公司灌云康盛城中店 | 23 | 伊山 |
| 14 | 江蘇益豐大藥房連鎖有限公司灌云人民中路店 | 44 | 伊山 |
| 15 | 江蘇益豐大藥房連鎖有限公司灌云康盛康信店 | 12 | 伊山 |
| 16 | 江蘇益豐大藥房連鎖有限公司灌云縣南京西路店 | 26 | 伊山 |
| 17 | 江蘇益豐大藥房連鎖有限公司灌云康盛城西店 | 4 | 伊山 |
| 18 | 江蘇益豐大藥房連鎖有限公司連云港中大街店 | 18 | 伊山 |
| 19 | 江蘇益豐大藥房連鎖有限公司灌云康盛和盛店 | 27 | 伊山 |
| 20 | 江蘇益豐大藥房連鎖有限公司連云港嘉天下店 | 9 | 伊山 |
| 21 | 連云港福仁堂藥品銷售連鎖有限公司灌云福喜店 | 84 | 伊山 |
| 22 | 連云港福仁堂藥品銷售連鎖有限公司灌云第五店 | 84 | 伊山 |
| 23 | 連云港福仁堂藥品銷售連鎖有限公司灌云第七店 | 89 | 伊山 |
| 24 | 連云港福仁堂藥品銷售連鎖有限公司灌云第九店 | 112 | 伊山 |
| 25 | 連云港福仁堂藥品銷售連鎖有限公司灌云十二店 | 93 | 伊山 |
| 26 | 灌云康寧藥店有限公司 | 32 | 楊集 |
| 27 | 連云港福仁堂藥品銷售連鎖有限公司灌云第十店 | 112 | 楊集 |
| 28 | 灌云縣仁泰大藥房有限公司 | 5000片 | 燕尾港 |
| 29 | 灌云百藥堂大藥房有限公司 | 2 | 小伊 |
| 30 | 灌云春林藥房有限公司 | 8 | 小伊 |
| 31 | 灌云傅磊大藥房有限公司 | 200 | 下車 |
| 32 | 灌云平安大藥房有限公司 | 3000片 | 圩豐 |
| 33 | 江蘇國瑞堂大藥房連鎖有限公司益生堂藥店 | 120 | 圖河 |
| 34 | 灌云健浩大藥房有限公司 | 20 | 圖河 |
| 35 | 灌云健浩大藥房有限公司 | 20 | 圖河 |
| 36 | 灌云永軒大藥房有限公司 | 180 | 同興 |
| 37 | 灌云仁濟堂大藥房有限公司 | 20 | 四隊 |
| 38 | 灌云縣信民大藥房有限公司 | 20 | 四隊 |
| 39 | 江蘇修正堂藥房連鎖經營有限公司灌云陽一藥店 | 20 | 侍莊 |
| 40 | 灌云人人康藥房有限公司 | 260 | 侍莊 |
| 41 | 江蘇康濟大藥房連鎖有限公司云錦藥店 | 1 | 侍莊 |
| 42 | 連云港福仁堂藥品銷售連鎖有限公司灌云第六店 | 128 | 侍莊 |
| 43 | 連云港福仁堂藥品銷售連鎖有限公司灌云第八店 | 99 | 侍莊 |
| 44 | 灌云九洲大藥房有限公司 | 1500片 | 南崗 |
| 45 | 灌云瑞草堂藥房有限公司 | 5 | 南崗 |
| 46 | 灌云一鳴大藥房有限公司 | 200 | 龍苴 |
| 47 | 連云港市仁安堂大藥房有限公司 | 2 | 龍苴 |
| 48 | 灌云仁和堂大藥房有限公司 | 3 | 龍苴 |
| 49 | 灌云天壽堂大藥房有限公司 | 15 | 龍苴 |
| 50 | 灌云三和大藥房有限公司 | 1000 | 東王集 |
| 51 | 灌云國康大藥房有限公司 | 20 | 東王集 |
| 52 | 灌云康豐大藥房有限公司 | 200 | 東王集 |
| 53 | 灌云旺百康大藥房有限公司 | 20 | 東王集 |
| 54 | 灌云縣花城大藥房有限公司 | 40 | 東王集 |
| 55 | 灌云縣萬佳康大藥房有限公司 | 300顆 | 東王集 |
| 56 | 連云港福仁堂藥品銷售連鎖有限公司灌云第十一店 | 104 | 東王集 |
| 57 | 連云港福仁堂藥品銷售連鎖有限公司灌云十三店 | 80 | 東王集 |
蘇公網安備 32072302010045號 網站標識碼:3207230037