| 索 引 號 | 014289132/2024-00464 | ||
| 發布機構 | 灌云縣住房和城鄉建設局 | 發文日期 | 2024-09-20 |
| 標 題 | 灌云縣2024年農村危房改造公示名單(第二批) | ||
| 文 號 | 無號 | 主 題 詞 | 城鄉建設、環境保護/其他 |
| 內容概述 | 無 | ||
| 時 效 | 有效 | ||
信息來源:灌云縣住房和城鄉建設局 時間:2024-09-20 15:54[ 大 中 小 ] 瀏覽次數: [ 打印 ] [ 關閉 ] [ 收藏 ]
| 按照個人申請、村級評議、鎮街審核、縣級審批和竣工驗收等農村危房改造相關程序,現對灌云縣2024年第二批11戶農村危房改造戶予以公示,公示期:2024年9月20日—10月9日(10天)。如有異議,請于公示期內向縣住房和城鄉建設局反映,聯系電話:0518-88166000。 | |||||||
| 序號 | 戶主姓名 | 身份證號碼 | 鎮街 | 村民委員會 | 農村危房改造對象身份類型 | 改造方式 | 備注 |
| 1 | 王*仲 | 32072319531121**** | 龍苴鎮 | 王蕩村 | 農村低保戶 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 2 | 王*喜 | 32072319660110**** | 同興鎮 | 興高村 | 農村低保戶 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 3 | 沈*軍 | 32072319800703**** | 楊集鎮 | 何莊村 | 農村低保戶 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 4 | 鄭*連 | 32072319591226**** | 南崗鎮 | 隆昌村 | 農村低保戶 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 5 | 張*軍 | 32072319470515**** | 南崗鎮 | 張興村 | 農村低保戶 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 6 | 李*勇 | 32072319790801**** | 南崗鎮 | 東徐村 | 農村低保戶 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 7 | 曹*年 | 32072319541220**** | 南崗鎮 | 潘洼村 | 農村低保戶 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 8 | 茆*華 | 32072319681223**** | 南崗鎮 | 東園村 | 農村低保戶 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 9 | 鮑* | 32072319730102**** | 南崗鎮 | 小陶村 | 農村低保戶 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 10 | 陶*楊 | 32072319670616**** | 南崗鎮 | 東于村 | 農村低保戶 | 新建翻建 | 驗收合格 |
| 11 | 馬*娥 | 32072319740307**** | 圖河鎮 | 大興溝村 | 農村低保戶 | 新建翻建 | 驗收合格 |
蘇公網安備 32072302010045號 網站標識碼:3207230037